- La Convenzione di Basilea
- Allegati alla Convenzione di Basilea
- Conferenza delle Parti
- Parti della Convenzione di Basilea
- Dichiarazioni e riserve
- Obiezioni
- Nota finale
La Convenzione di Basilea
La “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento” è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata il 22 Marzo 1989 ed è entrata in vigore il 5 Marzo 1992.
- ha lo scopo di ridurre, regolandoli, i movimenti dei rifiuti pericolosi fra Paesi;
- impedire il trasferimento di rifiuti pericolosi dai Paesi sviluppati (appartenenti all’OCSE) a Paesi in via di sviluppo (non OCSE);
- richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.
L’Unione Europea, oltre agli Stati membri, è parte nella “Convenzione di Basilea”, approvata dalla Comunità europea, con la Decisione del Consiglio 93/98/CEE, del 1° febbraio 1993 (sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)).
La decisione è stata applicata dal 1 febbraio 1993. L’accordo si applica dall’8 maggio 1994.
L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.
La “Convenzione di Basilea” è stata integrata nel diritto dell’Unione Europea tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la spedizioni di rifiuti) ed i suoi successivi emendamenti.
Le parti aderenti alla “Convenzione di Basilea” si impegnano a:
- ridurre al minimo le quantità trasportate;
- trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
- Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte;
- non esportare (o importare) rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso (o da) uno stato non firmatario;
- non esportare rifiuti a meno che lo stato di importazione non abbia dato previo consenso per iscritto a tale importazione specifica;
- comunicare informazioni riguardanti movimenti internazionali proposti verso gli stati interessati per mezzo di un modulo di notifica; ciò consentirà a tali stati di valutare gli effetti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente;
- consentire movimenti internazionali di rifiuti solo se il loro movimento e smaltimento non comportano alcun pericolo;
- imballare, etichettare e trasportare i rifiuti movimentati, in conformità con le disposizioni internazionali, e garantire che essi siano accompagnati da un documento di movimento dal punto in cui ha inizio il movimento al punto di smaltimento.
Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione
La “Convenzione di Basilea” introduce procedure di notifica relativamente a:
- movimenti internazionali tra le parti;
- movimenti internazionali da una parte attraverso il territorio di uno stato non firmatario.
Spedizioni illegali
In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.
Gestione ambientale corretta
Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.
Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.
Segreteria
La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.
Sviluppo di capacità
I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.
Allegati alla Convenzione di Basilea
La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:
- Allegato I: Categorie di rifiuti da controllare — dai rifiuti clinici ai rifiuti provenienti dalla produzione, formulazione e utilizzo di solventi organici;
- Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale— rifiuti urbani e residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani;
- Allegato III: Elenco delle proprietà pericolose — ad esempio se si tratta di sostanze solide o liquide esplosive o infiammabili, spontaneamente infiammabili, corrosive o ecotossiche (nocive per l’ambiente);
- Allegato IV: Elenco operazioni di smaltimento*:
- Allegato V A: Informazioni che devono essere fornite alla notifica;
- Allegato V B: Informazioni da fornire nel documento sul movimento;
- Allegato VI: Arbitrato;
- Allegato VII: (non in vigore);
- Allegato VIII: Elenco A, Rifiuti pericolosi;
- Allegato IX: Elenco B, Rifiuti non pericolosi.
Conferenza delle Parti
La Conferenza delle Parti (Conference of the Parties (COP)) è stata istituita ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. È l’organo direttivo della Convenzione di Basilea ed è composto dai governi dei Paesi che l’hanno accettata, ratificata o aderito. L’attuazione della Convenzione viene portata avanti attraverso le decisioni adottate nelle sue riunioni.
Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento
Partecipante | Firma, Successione alla firma (d) | Ratifica, Accettazione (A), Approvazione (AA), Adesione (a) | Entrata in vigore |
Afghanistan | 22/03/1989 | 25/03/2013 | 23/06/2013 |
Albania | 29/06/1999 (a) | 27/09/1999 | |
Algeria | 15/09/1998 (a) | 14/12/1998 | |
Andorra | 23/07/1999 (a) | 21/10/1999 | |
L’Angola | 06/02/2017 (a) | 07/05/2017 | |
Antigua e Barbuda | 05/04/1993 (a) | 04/07/1993 | |
Argentina | 28/06/1989 | 27/06/1991 | 05/05/1992 |
Armenia | 01/10/1999 (a) | 30/12/1999 | |
Australia | 05/02/1992 (a) | 05/05/1992 | |
Austria | 19/03/1990 | 01/12/1993 | 04/12/1993 |
Azerbaigian | 01/06/2001 (a) | 30/08/2001 | |
Bahamas | 12/08/1992 (a) | 10/11/1992 | |
Bahrein | 22/03/1989 | 15/10/1992 | 13/01/1993 |
Bangladesh | 01/04/1993 (a) | 30/06/1993 | |
Barbados | 24/08/1995 (a) | 22/11/1995 | |
Bielorussia | 10/12/1999 (a) | 03/09/2000 | |
Belgio | 22/03/1989 | 01/11/1993 | 30/01/1994 |
Belize | 23/05/1997 (a) | 21/08/1997 | |
Benin | 04/12/1997 (a) | 04/03/1998 | |
Bhutan | 26/08/2002 (a) | 24/11/2002 | |
Bolivia (Stato Plurinazionale di) | 22/03/1989 | 15/11/1996 | 13/02/1997 |
Bosnia Erzegovina | 16/03/2001 (a) | 14/06/2001 | |
Botswana | 20/05/1998 (a) | 18/08/1998 | |
Brasile | 01/10/1992 (a) | 30/12/1992 | |
Brunei Darussalam | 16/12/2002 (a) | 16/03/2003 | |
Bulgaria | 16/02/1996 (a) | 16/05/1996 | |
Burkina Faso | 04/11/1999 (a) | 02/02/2000 | |
Burundi | 01/06/1997 (a) | 04/06/1997 | |
Capo Verde | 07/02/1999 (a) | 30/09/1999 | |
Cambogia | 02/03/2001 (a) | 31/05/2001 | |
Camerun | 02/09/2001 (a) | 10/05/2001 | |
Canada | 22/03/1989 | 28/08/1992 | 26/11/1992 |
Repubblica Centrafricana | 24/02/2006 (a) | 25/05/2006 | |
Chad | 10/03/2004 (a) | 08/06/2004 | |
Cile | 31/01/1990 | 08/11/1992 | 09/11/1992 |
Cina67 _ _ | 22/03/1990 | 17/12/1991 | 05/05/1992 |
Colombia | 22/03/1989 | 31/12/1996 | 31/03/1997 |
Comore | 31/10/1994 (a) | 29/01/1995 | |
Congo | 20/04/2007 (a) | 19/07/2007 | |
Isole Cook | 29/06/2004 (a) | 27/09/2004 | |
Costa Rica | 07/03/1995 (a) | 05/06/1995 | |
Costa d’Avorio | 01/12/1994 (a) | 01/03/1995 | |
Croazia | 05/09/1994 (a) | 07/08/1994 | |
Cuba | 03/10/1994 (a) | 01/01/1995 | |
Cipro | 22/03/1989 | 17/09/1992 | 16/12/1992 |
Cechia 8 | 30/09/1993 (d) | 01/01/1993 | |
Repubblica Democratica Popolare di Corea | 10/07/2008 (a) | 08/10/2008 | |
Repubblica Democratica del Congo | 06/10/1994 (a) | 04/01/1995 | |
Danimarca | 22/03/1989 | 02/06/1994 (AA) | 07/05/1994 |
Gibuti | 31/05/2002 (a) | 29/08/2002 | |
Dominica | 05/05/1998 (a) | 03/08/1998 | |
Repubblica Dominicana | 10/07/2000 (a) | 08/10/2000 | |
Ecuador | 22/03/1989 | 23/02/1993 | 24/05/1993 |
Egitto 9 | 01/08/1993 (a) | 04/08/1993 | |
El Salvador | 22/03/1990 | 13/12/1991 | 05/05/1992 |
Guinea Equatoriale | 07/02/2003 (a) | 05/08/2003 | |
Eritrea | 10/03/2005 (a) | 08/06/2005 | |
Estonia | 21/07/1992 (a) | 19/10/1992 | |
Swaziland | 08/08/2005 (a) | 06/11/2005 | |
Etiopia | 12/04/2000 (a) | 07/11/2000 | |
Unione Europea | 22/03/1989 | 02/07/1994 (AA) | 08/05/1994 |
Finlandia | 22/03/1989 | 19/11/1991 (A) | 05/05/1992 |
Francia | 22/03/1989 | 07/01/1991 (AA) | 05/05/1992 |
Gabon | 06/06/2008 (a) | 04/09/2008 | |
Gambia | 15/12/1997 (a) | 15/03/1998 | |
Georgia | 20/05/1999 (a) | 18/08/1999 | |
Germania – 10 | 23/10/1989 | 21/04/1995 | 20/07/1995 |
Ghana | 30/05/2003 (a) | 28/08/2003 | |
Grecia | 22/03/1989 | 04/08/1994 | 02/11/1994 |
Grenada | 15/10/2021 (a) | 13/01/2022 | |
Guatemala | 22/03/1989 | 15/05/1995 | 13/08/1995 |
Guinea | 26/04/1995 (a) | 25/07/1995 | |
Guinea-Bissau | 02/09/2005 (a) | 10/05/2005 | |
Guyana | 04/04/2001 (a) | 07/03/2001 | |
Haiti | 22/03/1989 | ||
Honduras | 27/12/1995 (a) | 26/03/1996 | |
Ungheria | 22/03/1989 | 21/05/1990 (AA) | 05/05/1992 |
Islanda | 28/06/1995 (a) | 26/09/1995 | |
India | 15/03/1990 | 24/06/1992 | 22/09/1992 |
Indonesia | 20/09/1993 (a) | 19/12/1993 | |
Iran (Repubblica Islamica del) | 01/05/1993 (a) | 04/05/1993 | |
Iraq | 02/05/2011 (a) | 31/07/2011 | |
Irlanda | 19/01/1990 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
Israele | 22/03/1989 | 14/12/1994 | 14/03/1995 |
Italia – (*) | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
Giamaica | 23/01/2003 (a) | 23/04/2003 | |
Giappone | 17/09/1993 (a) | 16/12/1993 | |
Giordania | 22/03/1989 | 22/06/1989 (AA) | 05/05/1992 |
Kazakistan | 03/06/2003 (a) | 01/09/2003 | |
Kenia | 01/06/2000 (a) | 30/08/2000 | |
Kiribati | 07/09/2000 (a) | 06/12/2000 | |
Kuwait | 22/03/1989 | 10/11/1993 | 01/09/1994 |
Kirghizistan | 13/08/1996 (a) | 11/11/1996 | |
Repubblica Democratica Popolare del Laos | 21/09/2010 (a) | 20/12/2010 | |
Lettonia | 14/04/1992 (a) | 13/07/1992 | |
Libano | 22/03/1989 | 21/12/1994 | 21/03/1995 |
Lesoto | 31/05/2000 (a) | 29/08/2000 | |
Liberia | 22/09/2004 (a) | 21/12/2004 | |
Libia | 12/07/2001 (a) | 10/10/2001 | |
Liechtenstein | 22/03/1989 | 27/01/1992 | 05/05/1992 |
Lituania | 22/04/1999 (a) | 21/07/1999 | |
Lussemburgo | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
Madagascar | 02/06/1999 (a) | 31/08/1999 | |
Malawi | 21/04/1994 (a) | 20/07/1994 | |
Malaysia | 08/10/1993 (a) | 01/06/1994 | |
Maldive | 28/04/1992 (a) | 27/07/1992 | |
Mali | 05/12/2000 (a) | 05/03/2001 | |
Malta | 19/06/2000 (a) | 17/09/2000 | |
Isole Marshall | 27/01/2003 (a) | 27/04/2003 | |
La Mauritania | 16/08/1996 (a) | 14/11/1996 | |
Maurizio | 24/11/1992 (a) | 22/02/1993 | |
Messico | 22/03/1989 | 22/02/1991 | 05/05/1992 |
Micronesia (Stati Federati di) | 06/09/1995 (a) | 05/12/1995 | |
Monaco | 31/08/1992 (a) | 29/11/1992 | |
Mongolia | 15/04/1997 (a) | 14/07/1997 | |
Montenegro 11 | 23/10/2006 (d) | 03/06/2006 | |
Marocco | 28/12/1995 (a) | 27/03/1996 | |
Mozambico | 13/03/1997 (a) | 06/11/1997 | |
Myanmar | 01/06/2015 (A) | 04/06/2015 | |
Namibia | 15/05/1995 (a) | 13/08/1995 | |
Nauru | 12/11/2001 (a) | 10/02/2002 | |
Nepal | 15/10/1996 (a) | 13/01/1997 | |
Paesi Bassi (Regno dei) – 12 | 22/03/1989 | 16/04/1993 (A) | 15/07/1993 |
Nuova Zelanda 13 | 18/12/1989 | 20/12/1994 | 20/03/1995 |
Nicaragua | 03/06/1997 (a) | 01/09/1997 | |
Niger | 17/06/1998 (a) | 15/09/1998 | |
Nigeria | 15/03/1990 | 13/03/1991 | 05/05/1992 |
Macedonia del Nord | 16/07/1997 (a) | 14/10/1997 | |
Norvegia | 22/03/1989 | 02/07/1990 | 05/05/1992 |
Oman | 08/02/1995 (a) | 05/09/1995 | |
Pakistan | 26/07/1994 (a) | 24/10/1994 | |
Palau | 08/09/2011 (a) | 07/12/2011 | |
Panama | 22/03/1989 | 22/02/1991 | 05/05/1992 |
Papua Nuova Guinea | 01/09/1995 (a) | 30/11/1995 | |
Paraguay | 28/09/1995 (a) | 27/12/1995 | |
Perù | 23/11/1993 (a) | 21/02/1994 | |
Filippine | 22/03/1989 | 21/10/1993 | 19/01/1994 |
Polonia | 22/03/1990 | 20/03/1992 | 18/06/1992 |
Portogallo 6 | 26/06/1989 | 26/01/1994 | 26/04/1994 |
Qatar | 08/09/1995 (a) | 07/11/1995 | |
Repubblica di Corea | 28/02/1994 (a) | 29/05/1994 | |
Repubblica di Moldavia | 02/07/1998 (a) | 30/09/1998 | |
Romania | 27/02/1991 (a) | 05/05/1992 | |
Federazione Russa | 22/03/1990 | 31/01/1995 | 01/05/1995 |
Ruanda | 07/01/2004 (a) | 06/04/2004 | |
Saint Kitts e Nevis | 07/09/1994 (a) | 06/12/1994 | |
Santa Lucia | 09/12/1993 (a) | 03/09/1994 | |
Saint Vincent e Grenadine | 02/12/1996 (a) | 02/03/1997 | |
Samoa | 22/03/2002 (a) | 20/06/2002 | |
San Marino | 31/05/2023 (a) | 29/08/2023 | |
Sao Tomé e Principe | 12/11/2013 (a) | 10/02/2014 | |
Arabia Saudita | 22/03/1989 | 07/03/1990 | 05/05/1992 |
Senegal | 11/10/1992 (a) | 02/08/1993 | |
Serbia14 _ | 18/04/2000 (a) | 17/07/2000 | |
Seychelles | 05/11/1993 (a) | 08/09/1993 | |
Sierra Leone | 01/11/2016 (a) | 30/01/2017 | |
Singapore | 02/01/1996 (a) | 01/04/1996 | |
Slovacchia 8 | 28/05/1993 (d) | 01/01/1993 | |
Slovenia | 07/10/1993 (a) | 01/05/1994 | |
Isole Salomone | 25/08/2022 (a) | 23/11/2022 | |
Somalia | 26/07/2010 (a) | 24/10/2010 | |
Sud Africa | 05/05/1994 (a) | 03/08/1994 | |
Spagna – 15 – 16 | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
Sri Lanka | 28/08/1992 (a) | 26/11/1992 | |
Stato di Palestina | 02/01/2015 (a) | 02/04/2015 | |
Sudan | 01/09/2006 (a) | 04/09/2006 | |
Suriname | 20/09/2011 (a) | 19/12/2011 | |
Svezia | 22/03/1989 | 02/08/1991 | 05/05/1992 |
Svizzera | 22/03/1989 | 31/01/1990 | 05/05/1992 |
Repubblica Araba Siriana | 10/11/1989 | 22/01/1992 | 05/05/1992 |
Tagikistan | 30/06/2016 (a) | 28/09/2016 | |
Tailandia | 22/03/1990 | 24/11/1997 | 22/02/1998 |
Andare | 02/07/2004 (a) | 30/09/2004 | |
Tonga | 26/03/2010 (a) | 24/06/2010 | |
Trinidad e Tobago | 18/02/1994 (a) | 19/05/1994 | |
Tunisia | 10/11/1995 (a) | 01/09/1996 | |
Turchia | 22/03/1989 | 22/06/1994 | 20/09/1994 |
Turkmenistan | 25/09/1996 (a) | 24/12/1996 | |
Tuvalu | 21/08/2020 (a) | 19/11/2020 | |
Uganda | 03/11/1999 (a) | 09/06/1999 | |
Ucraina | 08/10/1999 (a) | 01/06/2000 | |
Emirati Arabi Uniti | 22/03/1989 | 17/11/1992 | 15/02/1993 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – 7 – 15 | 06/10/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
Repubblica Unita della Tanzania | 04/07/1993 (a) | 06/07/1993 | |
Stati Uniti d’America –17 | 22/03/1990 | ||
Uruguay | 22/03/1989 | 20/12/1991 | 05/05/1992 |
Uzbekistan | 07/02/1996 (a) | 07/05/1996 | |
Vanuatu | 16/10/2018 (a) | 14/01/2019 | |
Venezuela (Repubblica Bolivariana di) | 22/03/1989 | 03/03/1998 | 01/06/1998 |
Vietnam | 13/03/1995 (a) | 06/11/1995 | |
Yemen | 21/02/1996 (a) | 21/05/1996 | |
Zambia | 15/11/1994 (a) | 13/02/1995 | |
Zimbabwe | 01/03/2012 (a) | 30/05/2012 |
Dichiarazioni e riserve
(Se non diversamente indicato, le dichiarazioni sono state effettuate previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione.)
Obiezioni
(Se non diversamente indicato, le opposizioni sono pervenute previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione)
Nota finale