Soglie Intrastat 2026 per tutti i Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.
|
STATO
|
VALUTA
|
INTRODUZIONI
|
SPEDIZIONI
|
SCADENZA
|
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (giorno del mese) |
| Bulgaria | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) |
1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
14 m+1 (giorno del mese) |
| Cipro | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Croazia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Danimarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | A seconda del gruppo (1 o 2) ** |
| Estonia | EUR | Soglia rimossa | 350 000 € | 14 m+1 (giorno del mese) |
| Finlandia | EUR | Soglia rimossa | 800 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Francia | EUR | Su richiesta della Dogana *** | Su richiesta della Dogana *** | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Germania | EUR | 1 000 000 € | 3 000 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia) |
GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grecia | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (giorno lavorativo) |
| Irlanda | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (giorno del mese) |
| Italia | EUR | Se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è = o > 350.000 € |
0 € | 25 m+1 (giorno del mese) |
| Lettonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Lituania | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (giorno lavorativo) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Paesi Bassi | EUR | su richiesta della dogana | su richiesta della dogana | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Polonia | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Portogallo | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Regno Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (giorno del mese) |
| Repubblica Ceca | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (giorno lavorativo) – carta 12 m+1 (giorno lavorativo) – elettronica |
| Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovacchia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovenia | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (giorno del mese) |
| Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 (giorno del mese) – carta 13 m+1 (giorno del mese) – elettronica |
| Ungheria | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (giorno del mese) |
* Dal 1° gennaio 2023 la Croazia ha adottato l’euro come moneta ufficiale, sostituendo così la kuna.
** In Danimarca l’amministrazione distingue due gruppi di imprese, ognuna con il proprio calendario di presentazione della dichiarazione Intrastat. Le date ufficiali di deposito (in inglese) variano a seconda del gruppo di appartenenza (gruppo 1 o gruppo 2).
*** Le vecchie soglie fissate a 460.000 € per le introduzioni e 1 € per le spedizioni sono state eliminate. Le imprese interessate devono ora trasmettere la dichiarazione ogni mese, non appena ricevono la lettera dall’amministrazione doganale, sia per le introduzioni, sia per le spedizioni o per entrambe..
**** N/A: non applicabile – nessun obbligo di dichiarazione Intrastat in questo caso.
***** Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria ha adottato l’euro come valuta ufficiale, sostituendo il lev.
Nota: Le informazioni sopra riportate sono fornite a titolo indicativo e possono variare ogni anno. Ricordati di consultare regolarmente gli aggiornamenti ufficiali.
COME SONO CAMBIATE LE SOGLIE INTRASTAT TRA IL 2025 ED IL 2026
Alcuni Paesi dell’Unione europea hanno modificato le proprie soglie Intrastat tra il 2025 e il 2026.
|
INTRODUZIONI
2025 |
INTRODUZIONI
2026 |
SPEDIZIONI
2025 |
SPEDIZIONI
2026 |
|
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) |
2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Cipro | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Come nel 2025 |
| Finlandia | 800 000 € | Soglia rimossa | 800 000 € | Come nel 2025 |
| Lituania | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Come nel 2025 |
