Malta dispone di un’ampia rete di convenzioni sulla doppia imposizione, la maggior parte delle quali si basa sul modello di convenzione fiscale dell’OCSE.
Giurisdizione | Data della firma | Data di entrata in vigore | Convenzione |
Albania ‡ | 02-maggio-00 | 23-nov-00 | LN 122 del 2001 |
| 28-maggio-19 | 01-gen-21 | Testo sintetizzato |
Andorra ‡ | 20-settembre-16 | 27-settembre-17 | LN 118 del 2018 |
| 07-giu-17 | 01-gen-22 | |
Armenia | 24-settembre-19 | 25-nov-21 | LN 28 del 2020 |
Australia ‡ | 09-maggio-84 | 20 maggio 85 | LN 41 del 1985 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Austria ‡ | 29 maggio 78 | 13-lug-79 | LN 130 del 1981 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Azerbaigian | 29-apr-16 | 27-dic-16 | LN 241 del 2016 |
Bahrein ‡ | 12-apr-10 | 28 febbraio 12 | LN 82 del 2012 |
| 27-nov-20 | 01-giu-22 | |
Barbados* ‡ | 03-dic-01 | 19-giu-02 | LN 249 del 2002 |
| 25-settembre-13 | 30-apr- 14 | LN 447 del 2013 |
| 24-gen-18 | 01-apr-21 | |
Belgio ‡ | 28 giugno 1974 | 03-gennaio-75 | LN 108 del 1976 |
23 giugno 93 | 17-ott-02 | LN 83 del 2003 | |
| 19-gen-10 | 31-lug-17 | LN 60 del 2020 |
| 07-giu-17 | 01-ott-19 | |
Botswana | 02-ott-17 | 13-nov-18 | LN 193 del 2018 |
Bulgaria | 23 luglio 86 | 17 maggio 87 | LN 62 del 1988 |
Canada ‡ | 25 luglio 86 | 20 maggio 87 | LN 12 del 1988 |
| 07-giu-17 | 01-dic-19 | Testo sintetizzato |
Cina | 23-ott-10 | 25 agosto 11 | LN 423 del 2011 |
Croazia ‡ | 21 ottobre 98 | 22 agosto 99 | LN 71 del 2000 |
| 07-giu-17 | 01-giu-21 | |
Curaçao † | 18-nov-15 | – | LN1 del 2016 |
Cipro ‡ | 22-ott-93 | 11 agosto 94 | LN 139 del 1994 |
| 07-giu-17 | 01-maggio-20 | |
Repubblica Ceca ‡ | 21 giugno 96 | 06-giu-97 | LN 228 del 1997 |
| 07-giu-17 | 01-settembre-2020 | Testo sintetizzato |
Danimarca ‡ | 13 luglio 98 | 30-dic-98 | LN 124 del 1999 |
| 07-giu-17 | 01-gen-20 | |
Egitto ‡ | 20 febbraio 99 | 07-apr-01 | LN 205 del 2001 |
| 07-giu-17 | 01-gen-21 | |
Estonia ‡ | 03-maggio-01 | 22 gennaio 2003 | LN 114 del 2003 |
| 29-giu-18 | 01-maggio-21 | |
Etiopia † | 12-apr-18 | – | LN 182 del 2018 |
Finlandia ‡ | 30-ott-00 | 30-dic-01 | LN 34 del 2002 |
| 07-giu-17 | 01-giu-19 | Testo sintetizzato |
Francia* ‡ | 25 luglio 77 | 01-ott-79 | LN 5 del 1983 |
08-lug-94 | 01-settembre-97 | LN 238 del 1998 | |
29 agosto 2008 | 01-giu-10 | LN 329 del 2010 | |
07-giu-17 | 01-apr-19 | ||
Georgia | 23-ott-09 | 30-dic-09 | LN 65 del 2010 |
Germania* | 08-mar-01 | 27-dic-01 | LN 254 del 2002 |
17-giu-10 | 19-maggio-11 | LN 383 del 2010 | |
Ghana † | 26-mar-19 | – | LN 23 del 2020 |
Grecia ‡ | 13-ott-06 | 30 agosto 2008 | LN 268 del 2008 |
| 07-giu-17 | 01-lug-21 | |
Guernsey ‡ | 12-mar-12 | 10-mar-13 | LN 117 del 2013 |
| 07-giu-17 | 01-giu-19 | Testo sintetizzato |
Hong Kong | 08-nov-11 | 18-lug-12 | LN 321 del 2012 |
Ungheria ‡ | 06-ago-91 | 29-nov-92 | LN 75 del 1994 |
| 07-giu-17 | 01-lug-21 | Testo sintetizzato |
Islanda ‡ | 23-settembre-04 | 19-apr-06 | LN 261 del 2006 |
| 07-giu-17 | 01-gen-20 | Testo sintetizzato |
India ‡ | 08-apr-13 | 07-febbraio-14 | LN 448 del 2013 |
| 07-giu-17 | 01-ott-19 | Testo sintetizzato |
Irlanda ‡ | 14-nov-08 | 15-gen-09 | LN 62 del 2009 |
| 07-giu-17 | 01-maggio-19 | Testo sintetizzato |
Isola di Man ‡ | 23-ott-09 | 26-febbraio-10 | LN 162 del 2010 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Israele ‡ | 28-lug-11 | 08-dic-13 | LN 343 del 2013 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Italia* | 16-lug-81 | 08 maggio 85 | LN 31 del 1986 |
13-mar-09 | 24-nov-10 | LN 14 del 2011 | |
Maglia ‡ | 25 gennaio 10 | 19-lug-10 | LN 432 del 2010 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Giordania ‡ | 16-apr-09 | 13-ott-10 | LN 501 del 2010 |
| 19-dic-19 | 01-gen-21 | Testo sintetizzato |
Corea (Repubblica di) ‡ | 25 marzo 97 | 21 marzo 98 | LN 18 del 1999 |
| 07-giu-17 | 01-settembre-20 | |
Kosovo | 06-mar-19 | 20-settembre-19 | LN 168 del 2019 |
Kuwait | 24-lug-02 | 19-mar-04 | LN 349 del 2004 |
Lettonia ‡ | 22-maggio-00 | 24-ott-00 | LN 89 del 2001 |
| 07-giu-17 | 01-febbraio-20 | Testo sintetizzato |
Libano* | 23 febbraio 99 | 10-febbraio-00 | LN 119 del 2000 |
16-apr-09 | 23-mar-10 | LN 242 del 2010 | |
Libia | 28-dic-08 | 20-maggio-10 | LN 328 del 2010 |
Liechtenstein ‡ | 27-settembre-13 | 01-lug-14 | LN 65 del 2014 |
| 07-giu-17 | 01-apr-20 | |
Lituania ‡ | 17-maggio-01 | 02-febbraio-04 | LN 337 del 2004 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Lussemburgo ‡ | 29 aprile 1994 | 14 febbraio 1996 | LN 65 del 1996 |
30-nov-11 | 11-lug-13 | LN 238 del 2013 | |
| 07-giu-17 | 01-ago-19 | Testo sintetizzato |
Malaysia ‡ | 03-ott-95 | 01-settembre-00 | LN 281 del 2002 |
| 24-gen-18 | 01-giu-21 | |
Maurizio ‡ | 15-ott-14 | 23-apr-15 | LN 409 del 2014 |
| 05-lug-17 | 01-febbraio-20 | |
Messico | 17-dic-12 | 09-ago-14 | LN 239 del 2013 |
Moldavia | 10-apr-14 | 17-giu-15 | LN 151 del 2014 |
Monaco | 27-settembre-18 | 16-maggio-19 | LN 70 del 2019 |
Montenegro | 04-nov-08 | 23-settembre-09 | LN 343 del 2009 |
Marocco | 26-ott-01 | 15-giu-07 | LN 189 del 2007 |
Paesi Bassi ‡ | 18 maggio 77 | 09-nov-77 | LN 90 del 1980 |
18 luglio 95 | 18-mar-99 | LN 146 del 1999 | |
| 07-giu-17 | 01-lug-19 | |
Norvegia ‡ | 30-mar-12 | 14-febbraio-13 | LN 118 del 2013 |
| 07-giu-17 | 01-nov-19 | |
Pakistan ‡ | 08-ott-75 | 20-dic-75 | LN 54 del 1980 |
| 07-giu-17 | 01-apr-21 | |
Polonia* | 07-gennaio-94 | 24-nov-94 | LN 28 del 1995 |
06-apr-11 | 22-nov-11 | LN 14 del 2012 | |
| 30-nov-20 | 11-mar-22 | LN 64 del 2021 |
Portogallo ‡ | 26-gen-01 | 05-apr-02 | LN 105 del 2002 |
| 07-giu-17 | 01-giu-20 | |
Qatar ‡ | 26 agosto 2009 | 09-dic-09 | LN 69 del 2010 |
| 04-dic-18 | 01-apr-20 | Testo sintetizzato |
Romania ‡ | 30-nov-95 | 16 agosto 96 | LN 65 del 1997 |
| 07-giu-17 | 01-giu-22 | |
Russia * ‡ | 23-apr-13 | 22-maggio-14 | LN 159 del 2013 |
| 01-ott-20 | 23-mar-21 | LN 428 del 2020 |
| 07-giu-17 | 01-ott-19 | |
San Marino ‡ | 03-maggio-05 | 19-lug-05 | LN 270 del 2006 |
10-settembre-09 | 15-febbraio-10 | LN 192 del 2010 | |
| 07-giu-17 | 01-lug-20 | |
Arabia Saudita ‡ | 04-gen-12 | 01-dic-12 | LN 25 del 2013 |
| 18-settembre-18 | 01-maggio-20 | Testo sintetizzato |
Serbia ‡ | 09-settembre-09 | 16-giu-10 | LN 431 del 2010 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Singapore* ‡ | 21-mar-06 | 29-febbraio-08 | LN 194 del 2008 |
20-nov-09 | 28-giu-13 | LN 257 del 2013 | |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Slovacchia ‡ | 07-settembre-99 | 20-ago-00 | LN1 del 2001 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Slovenia ‡ | 08-ott-02 | 12-giu-03 | LN 145 del 2003 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Sud Africa* | 16 maggio 97 | 12-nov-97 | LN 89 del 1998 |
24 agosto 12 | 17-dic-13 | LN 392 del 2013 | |
Spagna ‡ | 08-nov-05 | 12-settembre-06 | LN 234 del 2006 |
| 07-giuun-17 | 01-gen-22 | Testo sintetizzato |
Svezia * | 09-ott-95 | 03-febbraio-96 | LN 104 del 1996 |
Svizzera * | 25 febbraio 11
16-lug-20 |
06-lug-12
03-nov-21 |
LN 322 del 2012 |
Siria | 22 febbraio 1999 | 16-ott-00 | LN 246 del 2001 |
Tunisia | 03-maggio-00 | 31-dic-01 | LN 225 del 2002 |
Turchia | 14-lug-11 | 13-giu-13 | LN 160 del 2013 |
Ucraina ‡ | 04-settembre-13 | 28 agosto 17 | LN 345 del 2017 |
| 23-lug-18 | 01-dic-19 | |
Emirati Arabi Uniti ‡ | 13-mar-06 | 18-maggio-07 | LN 99 del 2009 |
| 27-giu-18 | 01-settembre 19 | |
Regno Unito ‡ | 12 maggio 94 | 27 marzo 95 | LN 105 del 1995 |
07-giu-17 | 01-apr-19 | Testo sintetizzato | |
Stati Uniti d’America | 08-ago-08 | 23-nov-10 | LN 560 del 2010 |
Uruguay ‡ | 11-mar-11 | 13-dic-12 | LN 119 del 2013 |
| 07-giu-17 | 01-giu-20 | |
Vietnam | 15-lug-16 | 25-nov-16 | LN 286 del 2016 |
* include il protocollo di modifica
† Convenzione firmata ma non in vigore
‡ modificato dal MLI (MULTILATERAL CONVENTION
TO IMPLEMENT TAX TREATY)