Normativa UE sulla Classificazione dei rifiuti
Normativa UE sulla Classificazione dei rifiuti
La normativa UE sulla Classificazione dei rifiuti è contenuta
- nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014.
In particolare nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER):- viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP );
- nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti;
- nella Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (modificata dalla Direttiva (UE) 2015/1127 e dalla Direttiva (UE) 2018/851)
- l’Art. 7 (Elenco dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE stabilisce:
- le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE;
- le modalità con cui uno Stato Membro può determinare la pericolosità dei rifiuti;
- l’ Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)) ;
- l’Art. 7 (Elenco dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE stabilisce:
- nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging )), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (più volte modificato, in ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1434 del 25 aprile 2023) che ha introdotto nell’Unione Europea il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose.
Il Globally Harmonized System (GHS) ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia, facilitando ulteriormente la libera circolazione delle merci.
In particolare, come abbiamo visto, nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione 2014/955/UE, viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP ) – Allegato I- PARTE 2: PERICOLI FISICI
- PARTE 5: PERICOLI SUPPLEMENTARI
Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW)
L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è un catalogo adottato con Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”), (che ha sostituito la decisione 94/3/CE che istituiva un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) dove sono identificati, divisi per categorie (Waste Categories), tramite un Codice Europeo Rifiuti (CER) – European Waste Code (EWC) tutti i rifiuti.
I codici CER (EWC) sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre:
- la prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe” (denominata “Capitoli dell’elenco” nell’ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)) identifica la fonte che ha generato il rifiuto:
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 17 ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati) ◄ 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - la seconda coppia di cifre, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno delle settore produttivo di provenienza;
- la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.
L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è stato modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
M1 |
L 47 |
1 |
16.2.2001 |
|
M2 |
L 47 |
32 |
16.2.2001 |
|
M3 |
L 203 |
18 |
28.7.2001 |
|
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 |
L 370 |
44 |
30.12.2014 |
Rettificato da:
C1 |
|
C2 |
|
C3 |
|
In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.),è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
L’Allegato D
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” , successivamente varie volte modificato e sostituito (vedi: Aggiornamenti all’atto), ultimamente
- sostituito ai sensi della lettera m) del primo comma dell’art. 35 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 che dispone che l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dall’allegato III al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
- modificato dall’Art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 dicembre 2022, n. 213)
alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta:
- La Classificazione dei rifiuti
- L’Elenco dei rifiuti
Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti- Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n_152
ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” – ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio ( 1 );
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
— L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
— Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
— I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) devono essere classificati come pericolosi.
— I limiti di concentrazione di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
— Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
— 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
— 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
— Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti.
— Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
ELENCO DEI RIFIUTI
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.
Capitoli dell’elenco
01 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali |
02 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti |
03 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone |
04 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile |
05 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
06 | Rifiuti dei processi chimici inorganici |
07 | Rifiuti dei processi chimici organici |
08 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa |
09 | Rifiuti dell’industria fotografica |
10 | Rifiuti provenienti da processi termici |
11 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa |
12 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
13 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) |
14 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) |
15 | Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti |
16 | Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco |
17 | ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati) ◄ |
18 | Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) |
19 | Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale |
20 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |
Nella sua ultima stesura l’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)“ riporta i seguenti Codici Europei dei Rifiuti (CER)
01 | RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI |
01 01 |
rifiuti da estrazione di minerali |
01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
01 03 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 04* | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
01 03 05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose |
01 03 06 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
01 03 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 08 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 |
01 03 10* | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
01 04 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 07* | rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 09 | scarti di sabbia e argilla |
01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 12 | sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
01 04 13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
01 05 |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
01 05 05* | ►C5 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli ◄ |
01 05 06* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI |
02 01 |
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 01 02 | scarti di tessuti animali |
02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02 01 07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
02 01 08* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
02 01 09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
02 01 10 | rifiuti metallici |
02 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
02 02 |
►C5 rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale ◄ |
02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 02 02 | scarti di tessuti animali |
02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 02 04 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 03 |
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione |
02 03 02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
02 03 03 | rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente |
02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 03 05 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 04 |
rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica |
02 04 03 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 05 |
rifiuti dell’industria lattiero-casearia |
02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 05 02 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 06 |
rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione |
02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 06 02 | rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti |
02 06 03 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02 07 |
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 07 05 | ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti ◄ |
02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
03 01 |
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
03 01 04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose |
03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
03 02 |
rifiuti dei trattamenti conservativi del legno |
03 02 01* | preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati |
03 02 02* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
03 02 03* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici |
03 02 04* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
03 02 05* | altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
03 02 99 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati |
03 03 |
rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
03 03 01 | scarti di corteccia e legno |
03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
03 03 05 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL’INDUSTRIA TESSILE |
04 01 |
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce |
04 01 01 | carniccio e frammenti di calce |
04 01 02 | rifiuti di calcinazione |
04 01 03* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
04 01 04 | liquido di concia contenente cromo |
04 01 05 | liquido di concia non contenente cromo |
04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
04 01 08 | rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
04 02 |
rifiuti dell’industria tessile |
04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) |
04 02 14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
04 02 16* | tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose |
04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
04 02 19* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
05 | RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
05 01 |
rifiuti della raffinazione del petrolio |
05 01 02* | fanghi da processi di dissalazione |
05 01 03* | morchie da fondi di serbatoi |
05 01 04* | ►C5 fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione ◄ |
05 01 05* | perdite di olio |
05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
05 01 07* | catrami acidi |
05 01 08* | altri catrami |
05 01 09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
05 01 11* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi |
05 01 12* | acidi contenenti oli |
05 01 13 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie |
05 01 14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05 01 15* | filtri di argilla esauriti |
05 01 16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
05 01 17 | Bitume |
05 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
05 06 |
rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone |
05 06 01* | catrami acidi |
05 06 03* | altri catrami |
05 06 04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
05 07 |
rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale |
05 07 01* | rifiuti contenenti mercurio |
05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo |
05 07 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
06 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
06 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi |
06 01 01* | acido solforico e acido solforoso |
06 01 02* | acido cloridrico |
06 01 03* | acido fluoridrico |
06 01 04* | acido fosforico e fosforoso |
