Principali dati sulle relazioni commerciali ed economiche tra Bulgaria e Italia aggiornati al primo semestre 2018
1. Fatturato commerciale (mln euro)
Year | Export | Growth % | Import | Growth % | Total turnover | Growth % | Balance |
2005 | 1 132.4 | 8.6% | 1 318.4 | 15.5% | 2 450.8 | 12.2% | -186.0 |
2006 | 1 216.5 | 7.4% | 1 626.3 | 23.4% | 2 842.8 | 16.0% | -409.8 |
2007 | 1 392.2 | 14.4% | 1 894.2 | 16.5% | 3 286.4 | 15.6% | -502.0 |
2008 | 1 271.9 | – 8,6% | 1 994.8 | 5.3% | 3 266.7 | – 0.6% | -722.9 |
2009 | 1 092.6 | -14.1% | 1 300.8 | – 34.8% | 2 393.4 | – 26.7% | -208,2 |
2010 | 1 511.2 | 38.3% | 1 418.2 | 9.0% | 2 929.3 | 22.4% | 92,2 |
2011 | 1 720.7 | 13.9% | 1 667.1 | 17.6% | 3 387.8 | 15.7% | 53.6 |
2012 | 1 763.8 | 2.5% | 1 685.4 | 1.1% | 3 449.2 | 1.8% | 78.4 |
2013 | 1 925.3 | 9.2% | 1 921.5 | 14.0% | 3 846.7 | 11.6% | 3.8 |
2014 | 1 980.3 | 1.7% | 1 839.6 | -4.3% | 3 819.9 | -0.7% | 141.0 |
2015 | 2 135.5 | 7.8% | 1 996.7 | 8.5% | 4 132.2 | 8.2% | 138.8 |
2016 | 2 170.2 | 1.5% | 2 067.5 | 3.6% | 4 237.7 | 2.5% | 102.7 |
2017 | 2 212.2 | 1.9% | 2 006 | 6.2% | 4 069 | 4% | 57 |
2017 1-6 | 1 115.9 | 1 106.8 | 2 222.8 | 9.1 | |||
2018 1-6 | 1 194.7 | 7.1% | 1 192.3 | 7.7% | 2 387.0 | 7.4% | 2.4 |
Source: Ministry of economy
2. Investimenti italiani in Bulgaria
Year | Mln.eurо |
1996 | 0.7 |
1997 | 2.1 |
1998 | 2.3 |
1999 | 7.2 |
2000 | 379.5 |
2001 | 163.9 |
2002 | 25.1 |
2003 | 87.8 |
2004 | 71.2 |
2005 | 126.6 |
2006 | -51 |
2007 | 180.9 |
2008 | 138.0 |
2009 | 43.0 |
2010 | 71.1 |
2011 | 103.2 |
2012 | 62.9 |
2013 | -13.6 |
2014 | 45.6 |
2015 | 62.7 |
2016 | 196.4 |
2017 | 62.9 |
2018 1-6 . | -164.2 |
Source: Bulgarian National Bank
3. Turismo
Year | Italian tourists in Bulgaria | % |
2004 | 28 337 | 15.28% |
2005 | 59 912 | 13.8% |
2006 | 66 520 | 11.8% |
2007 | 89 524 | 34.6% |
2008 | 100 996 | 12.8% |
2009 | 103 140 | 2.8% |
2010 | 101 679 | -1.4% |
2011 | 105 740 | 4.0% |
2012 | 104 310 | -1.3% |
2013 | 108 603 | 4.1% |
2014 | 129 223 | 19.0% |
2015 | 132 245 | 2.3% |
2016 | 145 113 | 9.7% |
2017 | 163 566 | 12,7% |
1-6 . 2018 | 66 047 | –2,7 |
Source: Ministry of tourism
No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)