| Bulgaria – Retribuzione da contratto di lavoro dipendente, tasse e contributi | ||
| Percentuale | ||
| 1. Salario di base | 1.000,00 BGN | |
| 2. Supplemento per tirocinio | 0,00 BGN | |
| 3. IMPORTO LORDO (1 +2) | 1.000,00 BGN | |
| 4. SALARIO NETTO | 775,98 BGN | |
| 5. Reddito assicurativo su questa remunerazione | 1.000,00 BGN | |
| Detrazioni dal reddito assicurativo: | ||
| 6. Fondi per l’assicurazione sociale statale – държавното обществено осигуряване (ДОО -DOO) – (L’importo e la distribuzione dei contributi assicurativi per ciascuno dei fondi statali di previdenza sociale (ДОО) è determinato dalla disposizione dell’art. 6, par. 1 del codice della previdenza sociale (КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ) tra cui: | ||
| Fondo “pensioni – Пенсии”: | 6,58 % | 65,80 BGN |
| Fondo “Malattie comuni e maternità” – (Общо заболяване и майчинство (O3M)) | 1,4 % | 14,00 BGN |
| Fondo “disoccupazione – Безработица” | 0,4 % | 4,00 BGN |
| 8,38 % | 83,80 BGN | |
| 7. Fondo per l’assicurazione pensionistica complementare obbligatoria (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)) nel Fondo Pensione Universale (Универсален пенсионен фонд (УПФ)) | 2,2 % | 22,00 BGN |
| 8. Fondo “Assicurazione sanitaria” (Здравно осигуряване) | 3,2 % | 32,00 BGN |
| 9. Totale contributi assicurativi a carico del dipendente (6 + 7 + 8) | 13,78 % | 137,80 BGN |
| 10. Base imponibile per le Imposte sul reddito delle persone fisiche – Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ДДФЛ) (3 – 9) | 862,20 BGN | |
| 11. Imposte sul reddito delle persone fisiche (ДДФЛ) (10 * 10,00%) | 10 % | 86,22 BGN |
| 12. Totale contributi e tasse a carico del dipendente (9 + 11) | 224,02 BGN | |
| 13. Importo netto da ricevere (3 – 9 – 11) | 775,98 BGN | |
| Contributi del datore di lavoro sul reddito assicurativo | ||
| 14. Fondi per l’assicurazione sociale statale | ||
| държавното обществено осигуряване (ДОО -DOO) | ||
| tra cui: | ||
| Fondo “pensioni – Пенсии”: | 8,22 % | 82,20 BGN |
| Fondo “Malattie comuni e maternità” – (Общо заболяване и майчинство (O3M)) | 2,1 % | 21,00 BGN |
| Fondo “disoccupazione – Безработица” | 0,6 % | 6,00 BGN |
| 10,92 % | 109,20 BGN | |
| 15. Fondo per l’assicurazione pensionistica complementare obbligatoria (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)) nel Fondo Pensione Universale (Универсален пенсионен фонд (УПФ)) | 2,8 % | 28,00 BGN |
| 16. Fondo per gli infortuni sul lavoro e malattia professionale. – (трудова злополука и професионална болест (Т3ПБ) | 0,4 % | 4,00 BGN |
| 17. Fondo “Assicurazione sanitaria” (Здравно осигуряване) | 4,8 % | 48,00 BGN |
| 18. Totale contributi assicurativi a carico del datore di lavoro (14 + 15 + 16 + 17) | 18,92 % | 189,20 BGN |
| 19. Costi totali per il datore di lavoro (3 + 18) | 1.189,20 BGN | |
| 20. Totale dei contributi e imposte (9 + 11 + 18) | 413,22 BGN |
Bulgaria – Esempio di Retribuzione da contratto di lavoro tasse e contributi