| Bulgaria – Retribuzione da contratto di lavoro dipendente, tasse e contributi | ||
| Percentuale | ||
| 1. Salario di base minimo per il 2026 | € 620,00 | |
| 2. Supplemento per tirocinio | € 0,00 | |
| 3. IMPORTO LORDO (1 +2) | € 620,00 | |
| 4. SALARIO NETTO | € 481,10 | |
| 5. Reddito assicurativo su questa remunerazione | € 620,00 | |
| Detrazioni dal reddito assicurativo: | ||
| 6. Fondi per l’assicurazione sociale statale – държавното обществено осигуряване (ДОО -DOO) – (L’importo e la distribuzione dei contributi assicurativi per ciascuno dei fondi statali di previdenza sociale (ДОО) è determinato dalla disposizione dell’art. 6, par. 1 del codice della previdenza sociale (КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ) tra cui: | ||
| Fondo “pensioni – Пенсии”: | 6,58 % | € 40,80 |
| Fondo “Malattie comuni e maternità” – (Общо заболяване и майчинство (O3M)) | 1,4 % | € 8,68 |
| Fondo “disoccupazione – Безработица” | 0,4 % | € 2,48 |
| Totale | 8,38 % | € 51,96 |
| 7. Fondo per l’assicurazione pensionistica complementare obbligatoria (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)) nel Fondo Pensione Universale (Универсален пенсионен фонд (УПФ)) | 2,2 % | € 13,64 |
| 8. Fondo “Assicurazione sanitaria” (Здравно осигуряване) | 3,2 % | € 19,84 |
| 9. Totale contributi assicurativi a carico del dipendente (6 + 7 + 8) | 13,78 % | € 85,44 |
| 10. Base imponibile per le Imposte sul reddito delle persone fisiche – Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ДДФЛ) (3 – 9) | € 534,56 | |
| 11. Imposte sul reddito delle persone fisiche (ДДФЛ) (10 * 10,00%) | 10 % | € 53,46 |
| 12. Totale contributi e tasse a carico del dipendente (9 + 11) | € 138,90 | |
| 13. Importo netto da ricevere (3 – 9 – 11) | € 481,10 | |
| Contributi del datore di lavoro sul reddito assicurativo | ||
| 14. Fondi per l’assicurazione sociale statale | ||
| държавното обществено осигуряване (ДОО -DOO) | ||
| tra cui: | ||
| Fondo “pensioni – Пенсии”: | 8,22 % | € 50,96 |
| Fondo “Malattie comuni e maternità” – (Общо заболяване и майчинство (O3M)) | 2,1 % | € 13,02 |
| Fondo “disoccupazione – Безработица” | 0,6 % | € 3,72 |
| Totale | 10,92 % | € 67,70 |
| 15. Fondo per l’assicurazione pensionistica complementare obbligatoria (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)) nel Fondo Pensione Universale (Универсален пенсионен фонд (УПФ)) | 2,8 % | € 17,36 |
| 16. Fondo per gli infortuni sul lavoro e malattia professionale. – (трудова злополука и професионална болест (Т3ПБ) | 0,4 % | € 2,48 |
| 17. Fondo “Assicurazione sanitaria” (Здравно осигуряване) | 4,8 % | € 29,76 |
| 18. Totale contributi assicurativi a carico del datore di lavoro (14 + 15 + 16 + 17) | 18,92 % | € 117,30 |
| 19. Costi totali per il datore di lavoro (3 + 18) | € 737,30 | |
| 20. Totale dei contributi e imposte (9 + 11 + 18) | € 256,20 |
Bulgaria – Esempio di Retribuzione da contratto di lavoro tasse e contributi
