L’Unione Europea gestisce le relazioni commerciali con i paesi terzi sotto forma di accordi commerciali.
Gli accordi commerciali variano a seconda del loro contenuto:
- Accordi di partenariato economico (APE) – sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico
- Accordi di libero scambio (ALS) – consentono l’apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati
- Accordi di associazione (AA) – rafforzano accordi politici più ampi
L’UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell’ambito di intese più ampie come gli accordi di partenariato e cooperazione (APC).
I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTATIONS
Convenzioni in atto
| Albania ( Balcani occidentali ) | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2009 |
| Algeria | Accordo di associazione | In vigore dal 2005 |
| Andorra | Unione doganale | In vigore dal 1991 |
| Antigua e Barbuda (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Armenia | Accordo di partenariato completo e rafforzato | Si applica provvisoriamente da giugno 2018 |
| Azerbaigian | Accordo di partenariato e cooperazione | In vigore dal 1999, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019 |
| Bahamas (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Barbados (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Belize (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Bosnia ed Erzegovina ( Balcani occidentali ) | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2015 |
| Botswana (SADC) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Camerun (Africa centrale) | Accordo di partenariato economico interinale | Applicato in via provvisoria dal 2014 |
| Canada | Accordo economico e commerciale globale (CETA) | Applicato in via provvisoria dal 2017 |
| Chile | Accordo di associazione e protocollo addizionale | In vigore dal 2003, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019 |
| Colombia (con Ecuador e Perù) | Accordo commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Comore (ESA) | Accordo di partenariato economico interinale | Applicato in via provvisoria dal 2019, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019 |
| Costarica (America Centrale) | Accordo di associazione con una forte componente commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Costa d’Avorio (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico trampolino di lancio | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Dominica (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Repubblica Dominicana (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Ecuador (con Colombia e Perù) | Accordo commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Egitto | Accordo di associazione | In vigore dal 2004 |
| El Salvador (America Centrale) | Accordo di associazione con una forte componente commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Swaziland (SADC) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Isole Faroe | Accordo | In vigore dal 1997 |
| Figi (Pacifico) | Accordo di partenariato interinale | Applicato in via provvisoria dal 2014 |
| Georgia | Accordo di associazione | In vigore dal 2016 |
| Ghana (Africa occidentale) | Applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Grenada (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Guatemala (America Centrale) | Accordo di associazione con una forte componente commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Guyana (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Honduras (America centrale) | Accordo di associazione con una forte componente commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Islanda | Accordo sullo spazio economico | In vigore dal 1994 |
| Israele | Accordo di associazione | In vigore dal 2000 |
| Iraq | Accordo di partenariato e cooperazione | Applicato in via provvisoria dal 2012 |
| Giamaica (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Giappone | Accordo globale | In vigore dal 2019 |
| Giordania | Accordo di associazione | In vigore dal 2002 |
| Kazakistan | Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Kossovo * | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2016 |
| Libano | Accordo di associazione | In vigore dal 2006 |
| Lesoto (SADC) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Liechtenstein | Accordo sullo spazio economico | In vigore dal 1995 |
| Madagascar (ESA) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019 |
| Maurizio (ESA) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019 |
| Messico | Accordo globale | In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2016, ‘Accordo di principio’ sulla parte commerciale raggiunto nel 2018 |
| Moldavia | Accordo di associazione | In vigore dal 2016 |
| Montenegro ( Balcani occidentali ) | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2010 |
| Marocco | Accordo di associazione | In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2013, fermi dal 2014 |
| Mozambico (SADC) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2018 |
| Namibia (SADC) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2019 |
| Nicaragua (America Centrale) | Accordo di associazione con una forte componente commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Macedonia del Nord ( Balcani occidentali ) | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2004 |
| Norvegia | Accordo sullo spazio economico | In vigore dal 1994 |
| Autorità Palestinese | Accordo di associazione interinale | In vigore dal 1997 |
| Papua Nuova Guinea (con Pacifico) | Accordo di partenariato interinale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Madagascar (ESA) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2009 |
| Perù (con Colombia ed Ecuador) | Accordo commerciale | Applicato in via provvisoria dal 2013 |
| Samoa (Pacifico) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2018 |
| San Marino | Unione doganale | In vigore dal 1991 |
| Serbia ( Balcani occidentali ) | Accordo di stabilizzazione e associazione | In vigore dal 2013 |
| Seychelles (ESA) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019 |
| Singapore | Accordo di libero commercio | In vigore dal 2019 |
| Isole Salomone ( Pacifico | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2020 |
| Sud Africa | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Corea del Sud | Accordo di libero commercio | In vigore dal 2015 |
| Saint Kitts e Nevis (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Santa Lucia (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Saint Vincent e Grenadine (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Suriname (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Svizzera | Accordo | In vigore dal 1973 |
| Trinidad e Tobago (CARIFORUM) | Accordo di partenariato economico | Applicato provvisoriamente dal 2008 |
| Tunisia | Accordo di associazione | In vigore dal 1998, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2015, fermi dal 2019 |
| Turchia | Unione doganale | In vigore dal 1995 |
| Ucraina | Accordo di libero scambio globale e approfondito Accordo di associazione |
Applicato in via provvisoria dal 2016 |
| Regno Unito | Accordo commerciale e di cooperazione | In vigore dal 2021 |
| Vietnam | Accordo di libero commercio | In vigore dal 2020 |
| Zimbawe (ESA) | Accordo di partenariato economico | Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019 |
* Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con l’UNSCR 1244 e il parere dell’ICJ sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo .
Accordi in corso di adozione o ratifica
In alcune circostanze i negoziati commerciali con un partner commerciale sono stati conclusi, ma non sono stati ancora firmati o ratificati. Ciò significa che sebbene i negoziati siano terminati, nessuna parte dell’accordo è ancora in vigore.
| Paese (regione) | Accordo in attesa | Stato |
|---|---|---|
| Argentina (Mercosur) | Accordo di associazione Mercosur | Trattative concluse a giugno 2019 |
| Benin (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Brasile (Mercosur) | Accordo di associazione Mercosur | Trattative concluse a giugno 2019 |
| Burkina Faso (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Burundi (EAC) | Accordo di partenariato economico | Non ha firmato o ratificato l’accordo |
| Capo Verde (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Gambia (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Guinea (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Guinea-Bisseau (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Haiti (CARIFORUM) | Accordo commerciale preferenziale in corso di adozione/ratifica | Non ha firmato o ratificato l’accordo |
| Kenia (EAC) | Accordo di partenariato economico | Firmato e ratificato, applicazione provvisoria quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno |
| Liberia (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Mali (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Mauritania (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Nuova Zelanda | Accordo di libero commercio | Negoziati conclusi nel giugno 200 |
| Niger (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Nigeria (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Non ha firmato o ratificato l’accordo |
| Paraguay (Mercosur) | Accordo di associazione Mercosur | Trattative concluse a giugno 2019 |
| Ruanda (EAC) | Accordo di partenariato economico | Applicazione provvisoria firmata quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno |
| Senegal (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Sierra Leone (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Tanzania (EAC) | Accordo di partenariato economico | Non ha firmato o ratificato l’accordo |
| Togo (Africa occidentale) | Accordo di partenariato economico | Firmato, in attesa della firma di tutte le parti |
| Uganda (EAC) | Accordo di partenariato economico | Non ha firmato o ratificato l’accordo |
| Uruguay (Mercosur) | Accordo di associazione Mercosur | Trattative concluse a giugno 2019 |
Accordi in corso di negoziazione
L’UE ha in essere accordi commerciali con questi paesi/regioni, ma entrambe le parti stanno negoziando un aggiornamento.
| Paese (regione) | Nuovo accordo in fase di negoziazione | Stato |
|---|---|---|
| Australia | Accordo australiano | Trattative avviate nel 2018 |
| Cina | Accordo sugli investimenti UE-Cina | Trattative avviate nel 2013 |
| India | Accordo di libero scambio, Accordo sulla protezione degli investimenti e Accordo sulle indicazioni geografiche | I negoziati sono iniziati nel 2007. Si sono interrotti nel 2013, prima di riprendere nel 2022. |
| Indonesia | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 2016 |
| Filippine | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 2015 |
Accordi in attesa
| Paese (regione) | Accordo | Stato |
|---|---|---|
| Bahrein (CCG) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Repubblica Centrafricana (Africa Centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Ciad (Africa centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Congo (Africa centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Gibuti (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Guinea Equatoriale (Africa Centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Etiopia (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Gabon (Africa Centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| India | Accordo di libero commercio | |
| Kuwait (CCG) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Malawi (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Malaysia | Accordo di libero commercio | I negoziati sono iniziati nel 2010, interrotti dal 2012 |
| Birmania | Accordo sulla protezione degli investimenti | Trattative avviate nel 2015 |
| Oman (CCG) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Qatar (CCG) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Repubblica Democratica del Congo (Africa centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| São Tomé e Principe (Africa centrale) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Arabia Saudita (CCG) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Somalia (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Sudan (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |
| Tailandia | Accordo di libero commercio | I negoziati sono iniziati nel 2013, nessun negoziato programmato dal 2014 |
| Emirati Arabi Uniti (GCC) | Accordo di libero commercio | Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008 |
| Zambia (ESA) | Accordo di partenariato economico | I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011 |

