Soglie Intrastat 2024 per tutti i Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.
STATO | VALUTA | INTRODUZIONI | SPEDIZIONI | SCADENZA |
---|---|---|---|---|
Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (giorno del mese) |
Bulgaria | BGN | 1 650 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ | 14 m+1 (giorno del mese) |
Cipro | EUR | 320 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
Croazia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
Danimarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | A seconda del gruppo (1 o 2) ** |
Estonia | EUR | 700 000 € | 350 000 € | 14 m+1 (giorno del mese) |
Finlandia | EUR | 800 000 € | 800 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
Francia | EUR | Su richiesta della Dogana *** | Su richiesta della Dogana *** | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia) |
GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (giorno lavorativo) |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (giorno del mese) |
Italia | EUR | Se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è = o > 350.000 € |
0 € | 25 m+1 (giorno del mese) |
Lettonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
Lituania | EUR | 550 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 16 m+1 (giorno lavorativo) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Paesi Bassi | EUR | su richiesta della dogana | su richiesta della dogana | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
Polonia | PLN | 6 200 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (giorno del mese) |
Portogallo | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (giorno del mese) |
Repubblica Ceca | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (giorno lavorativo) – carta 12 m+1 (giorno lavorativo) – elettronica |
Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (giorno del mese) |
Slovacchia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
Slovenia | EUR | 220 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (giorno del mese) |
Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (giorno del mese) – carta 13 m+1 (giorno del mese) – elettronica |
Ungheria | HUF | 270 000 000 FT | 150 000 000 FT | 15 m+1 (giorno del mese) |
* L’euro è la valuta della Croazia dal 1ᵉʳ gennaio 2023, in sostituzione della kuna.
** L’amministrazione danese offre due calendari di deposito assegnati a due gruppi. Le date di deposito (link in inglese) dipenderanno quindi dal gruppo a cui siete stati assegnati (gruppo 1 o 2).
*** Le soglie di 460.000 euro per le introduzioni e di 1 euro per le spedizioni sono state abolite. Le società devono presentare questa dichiarazione mensilmente non appena ricevono una lettera dalle autorità doganali (può essere una dichiarazione all’entrata, alla spedizione o entrambe, a seconda della lettera ricevuta).
**** N/A: non applicabile. Nessun obbligo Intrastat.
Nota: le informazioni sopra riportate sono soggette a modifiche annuali. Questa tabella è fornita solo a titolo informativo.
COME SONO CAMBIATE LE SOGLIE INTRASTAT TRA IL 2023 E IL 2024
Alcuni Paesi dell’UE hanno modificato le soglie Intrastat tra il 2023 e il 2024.
INTRODUZIONI 2023 |
INTRODUZIONI 2024 |
SPEDIZIONI 2023 |
SPEDIZIONI 2024 |
|
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 700 000 ЛВ | 1 650 000 ЛВ | 1 000 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ |
Cipro | 270 000 € | 320 000 € | 75 000 € | 75 000 € |
Croazia | 400 000 € | 450 000 € | 200 000 € | 300 000 € |
Danimarca | 22 000 000 KR | 41 000 000 KR | 11 000 000 KR | 11 300 000 KR |
Estonia | 400 000 € | 700 000 € | 270 000 € | 350 000 € |
Lettonia | 330 000 € | 350 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
Lituania | 500 000 € | 550 000 € | 300 000 € | 400 000 € |
Paesi Bassi | 5 000 000 € | Su richiesta della dogana | 1 000 000 € | Su richiesta della dogana |
Polonia | 5 000 000 ZŁ | 6 200 000 ZŁ | 2 700 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ |
Portogallo | 400 000 € | 600 000 € | 400 000 € | 600 000 € |
Repubblica ceca | 12 000 000 KČ | 15 00 000 KČ | 12 000 000 KČ | 15 000 000 KČ |
Slovenia | 200 000 € | 220 000 € | 270 000 € | 270 000 € |
Ungheria | 250 000 000 FT | 270 000 000 FT | 140 000 000 FT | 150 000 000 FT |