Principali dati sulle relazioni commerciali ed economiche tra Bulgaria e Italia aggiornati al 2018
1. Fatturato commerciale (mln euro)
Anno | Esportare | Crescita % | Importare | Crescita % | Ricambio totale | Crescita % | Equilibrio |
2014 | 1 980,3 | 1,7% | 1 839.6 | -4,3% | 3 819,9 | -0,7% | 141.0 |
2015 | 2 135.5 | 7,8% | 1 996,7 | 8,5% | 4 132.2 | 8,2% | 138,8 |
2016 | 2 170.2 | 1,5% | 2 067,5 | 3,6% | 4 237.7 | 2,5% | 102.7 |
2017 | 2 212.2 | 1,9% | 2 006 | 6,2% | 4 069 | 4% | 57 |
2018 | 2 433,4 | 10,0% | 2 421,98 | 10,4% | 4 855.4 | 10,2% | 11.4 |
Source: Ministry of economy
2. Investimenti italiani in Bulgaria
Anno | Mln.eurо |
2014 | 77,7 |
2015 | 63,3 |
2016 | 174,7 |
2017 | 93.2 |
2018 | -57,4 |
Source: Bulgarian National Bank
3. Turismo
Anno | Turisti italiani in Bulgaria | % |
2014 | 129 223 | 19,0% |
2015 | 132 245 | 2,3% |
2016 | 145 113 | 9,7% |
2017 | 163 566 | 12,7% |
2018 | 157 743 | -3,6% |
Fonte: Ministero del turismo