Aliquote nazionali delle ritenute d’acconto 2022

Le aliquote della ritenuta d’acconto 2022 includono informazioni sulle aliquote nazionali  che si applicano ai pagamenti da una giurisdizione di origine a società non residenti senza una stabile organizzazione in tale giurisdizione di origine.

Giurisdizione Dividendi Interesse Royalty
Albania 8% 15% 15%
Andorra 0% 0% 5%
Anguilla 0% 0% 0%
Antigua e Barbuda 0% 25% 25%
Argentina 7% 15,05%/35% 17,5%/28%/31,5% (tasso 35%.
applicato al 50%, 80% o 90% del pagamento lordo, a seconda del tipo di royalty)
Armenia 5% 10% 10%
Aruba 0%/5%/10% 0% 0%
Australia 0%/30% 0%/10% 30%
Austria 25%/27,5% 0%/25%/27,5% 20%
Azerbaigian 10% 10% 14%
Bahamas 0% 0% 0%
Bahrein 0% 0% 0%
Bangladesh 20% 20% 20%
Barbados 0%/5%/25% 0% 0%
Bielorussia 12% 10% 15%
Belgio 0%/15%/20%/30% 0%/15%/30% 15%/30%/Varie
Bermude 0% 0% 0%
Bolivia 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo) 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo) 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo)
Bosnia-Erzegovina 5%/10% 10% 10%
Botswana 7,5% 15% 15%
Brasile 0% 15%/25% 15%/25%
Isole Vergini Britanniche 0% 0% 0%
Brunei 0% 2,5% 10%
Bulgaria 0%/5% 10% 10%
Cambogia 14% 14% 14%
Canada 25% 0%/25% 0%/25%
Isole Cayman 0% 0% 0%
Chile 35% 4%/35% 0%/15%/30%
Cina 10% 0%/10% 10%
Colombia 10%/35% 5%/15%/20% 20%
Costa Rica 5%/15% 0%/15% 25%
Croazia 10%/20% 15%/20% 15%/20%
Curacao 0% 0% 0%
Cipro 0%/17% (in alcuni casi dal 31 dicembre 2022) 0%/30% (in alcuni casi dal 31 dicembre 2022) 0%/5%/10%
Repubblica Ceca 15%/35% 15%/35% 15%/35%
Danimarca 0%/15%/27% (5% recuperato) 0%/22% 22%
Domenico 15% 15% 15%
Repubblica Dominicana 10% 10% 27%
Ecuador 10% in generale (aliquota del 25% applicata sul 40% del pagamento lordo) 0%/25% 25%/35%
Egitto 5%/10% 0%/20% 20%
El Salvador 5%/25% 10%/20%/25% 5%/20%/25%
Estonia 0% 0% 10%
Finlandia 20% 0% 20%
Francia 25%/75% 0%/75% 25%/75%
Georgia 5% 5%/15% 5%/15%
Germania 25% (26,375% incluso supplemento), con eventuale rimborso del 40% per tasso effettivo del 15,825% 0%/25% (26,375% inclusa maggiorazione) 15% (15,825% incluso supplemento)
Gibilterra 0% 0% 0%
Grecia 5% 15% 20%
Granada 0% 15% 15%
Guatemala 5% 0%/10% 15%
Guernsey 0% 0% 0%
Honduras 10% 10% 25%
RAS di Hong Kong 0% 0% 4,95%/16,5%
Ungheria 0% 0% 0%
Islanda 0%/20% 0%/12% 22%
India 10%/20% (più supplemento e cedola) 5%/20%/40% (più supplemento e cedola) 10%/20% (più supplemento e cedola)
Indonesia 20% 10%/20% 20%
Iraq 0% 15% 0%
Irlanda 25% 20%/33% 0%/20%
Isola di Man 0% 0%/20% 0%
Israele 4%/5%/15%/20%/25%/30% 0%/23% 23%
Italia 1,2%/26% 0%/12,5%/26% 22,5% (aliquota del 30% applicata sul 75% del pagamento lordo)
Giamaica 0%/33,33% 15%/33,33% 15%/33,33%
Giappone 15%/20% (15,315%/20,42%
compresa la sovrattassa)
0%/15%/20% (15,315%/20,42%
compresa la sovrattassa)
20% (20,42% compresa la sovrattassa)
Jersey 0% 0% 0%
Giordania 0% 7%/10% (più imposta contributiva nazionale ad aliquota di settore) 10% (più imposta contributiva nazionale ad aliquota di settore)
Kazakistan 0%/15%/20% 0%/15%/20% 15%/20%
Kenya 15% 5%/10%/15%/25% 5%/20%
Corea (ROK) 20% (22% inclusa addizionale locale) 14%/20% (15,4%/22% inclusa addizionale locale) 20% (22% inclusa addizionale locale)
Kosovo 0% 10% 10%
Kuwait 0% 0% 0%
Kirghizistan 10% 10% 10%
Laos 10% 0%/10% 5%
Lettonia 0%/20% 0%/20% 0%/20%
Libano 10% 10% 7,5%
Libia 0% 0%/5% 0%
Liechtenstein 0% 0% 0%
Lituania 0%/15% 0%/10% 10%
Lussemburgo 0%/15% 0% 0%
RAS di Macao 0% 0% 0%
Malaysia 0% 0%/15% 10%
Malta 0% 0% 0%
Maurizio 0% 0%/15% 15%
Messico 10% 4,9%-35%/40% 25%/35%/40%
Moldavia 6% 12% 12%
Mongolia 20% 5%/20% 20%
Montenegro 9% 9% 9%
Marocco 15% 0%/10% 10%
Mozambico 10%/20% 20% 20%
Birmania 0% 0%/15% 15%
Olanda 15% 0%/25,8% 0%/25,8%
Nuova Zelanda 0%/15%/30% 0%/15% 15%
Nicaragua 15%/Massimo 30% 15%/Massimo 30% 15%/Massimo 30%
Nigeria 7,5%/10% 0%/2,25%/3%/7,5%/10% 7,5%/10%
Macedonia del Nord 10% 10% 10%
Norvegia 0%/25% 0%/15% 0%/15%
Oman 0% (ritenuta d’acconto del 10% temporaneamente sospesa e differita) 0% (ritenuta d’acconto del 10% temporaneamente sospesa e differita) 10%
territori palestinesi 10% (non applicato nella pratica) 0% 10%
Panama 5%/10%/20%/40% 12,5% 12,5%
Papua Nuova Guinea 0%/15% 15% 10%/30%
Paraguay 15% 15% (applicato sul 30% del pagamento lordo a entità non correlate) 15%
Perù 5% (per distribuzioni utili conseguiti nel 2017 e anni successivi) 4,99%/30% 30%
Filippine 15%/25% 0%/20% 25%
Polonia 19% 20% 20%
Portogallo 0%/25%/35% 25%/35% 25%/35%
Portorico 10% 0%/29% 29%
Qatar 0% 5% 5%
Romania 5% 16% 16%
Russia 5%/15% 20% 20%
Arabia Saudita 5% 5% 15%
Serbia 20% 20%/25% 20%/25%
Singapore 0% 0%/15% 10%
Sint Maarten 0% 0% 0%
Slovacchia 0%/35% 19%/35% 19%/35%
Slovenia 15% 15% 15%
Sud Africa 0%/20% 0%/15% 0%/15%
Spagna 19% 0%/19% 19%/24%
Saint Kitts e Nevis 15% 15% 15%
Santa Lucia 0% 15%/25% 15%/25%
Saint Vincent e Grenadine 0% 15%/20% 15%/20%
Svezia 0%/30% 0% 0%
Svizzera 35% 0%/35% 0%
Taiwan 21% 15%/20% 20%
Tanzania 5%/10% 10% 15%
Tailandia 10% 15% 15%
Timor Est 10% 10% 10%
Trinidad & Tobago 3%/8% 15% 15%
Turchia 10% 0%/10% 20%
Ucraina 15% 0%/5%/15% 15%
Emirati Arabi Uniti 0% 0% 0%
Regno Unito 0% 0%/20% 20%
stati Uniti 30% 0%/30% 30%
Isole Vergini degli Stati Uniti 0%/10% 10% 10%
Uruguay 7% 7%/12%/25% 12%/25%
Venezuela 0%/34% 4,95%/14,25%-32,3% (aliquote del 15%-34% applicate sul 95% del pagamento lordo) 30,6% (aliquota del 34% applicata sul 90% del pagamento lordo)
Vietnam 0% 5% 10%
Yemen 10% 0%/10% 10%